<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Südtiroler und das Alpenland Südtirol &#187; 360°</title>
	<atom:link href="http://www.diesuedtiroler.it/tag/360%c2%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diesuedtiroler.it</link>
	<description>Dies und Das über Südtirol und die Südtiroler von Dietmar Mitterer-Zublasing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 14:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Reschensee am Reschen</title>
		<link>http://www.diesuedtiroler.it/reschensee-am-reschen/</link>
		<comments>http://www.diesuedtiroler.it/reschensee-am-reschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Land]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchturm]]></category>
		<category><![CDATA[Kitsurfer]]></category>
		<category><![CDATA[Reschen]]></category>
		<category><![CDATA[Reschensee]]></category>
		<category><![CDATA[Stausee]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diesuedtiroler.it/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Reschenpass, der Wasserscheide zwischen Donau und Etsch, inmitten der Tiroler Alpen liegt das wohl einzige Kitsurfer Revier Südtirols. Sechs Kilometer ist er lang, der für die Stromerzeugung künstlich aufgestaute Reschensee. An seiner breitesten Stelle misst er knapp einen Kilometer. Neben den Windsurfern, die hier im westlichen Südtirol optimale Bedingungen vorfinden, haben auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diesuedtiroler.it/reschensee-am-reschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS Feed für Südtirol Virtual Tour &#8211; Südtirol 360° Fotos</title>
		<link>http://www.diesuedtiroler.it/rss-feed-suedtirol-360/</link>
		<comments>http://www.diesuedtiroler.it/rss-feed-suedtirol-360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Land]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Rss]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diesuedtiroler.it/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Nun, nach einem Abend &#8220;basteln&#8221; hat die Virtual Tour durch Südtirol: Südtirol 360° endlich auch einen RSS Feed (RSS Feed Deutsch: Südtirol 360°, RSS Feed Italiano Alto Adige 360° ), eine 360° Facebook Fanpage, einen 360° Foto Twitter Account, also alles was es im Zeitalter des Web 2.0 so braucht um kein 360° Panorama Foto zu verpassen. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diesuedtiroler.it/rss-feed-suedtirol-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Tour durch Südtirol &#8211; Südtirol 360°</title>
		<link>http://www.diesuedtiroler.it/virtuelle-tour-suedtirol/</link>
		<comments>http://www.diesuedtiroler.it/virtuelle-tour-suedtirol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Land]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diesuedtiroler.it/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Du schafft es nicht einen Berg zu erklimmen? Höhenangst, keine Kondition oder einfach nur keine Lust? Trotzdem möchtest du die Bergwelt Südtirols hautnah erleben? Kein Problem! Die virtuelle 360° Tour durch Südtirol bringt dich ohne Mühe auf verschiedenste Gipfel und zeigt dir interessante Südtiroler Orte. Ab und zu ist zwar auch ein See, ein Berg, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diesuedtiroler.it/virtuelle-tour-suedtirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

