<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Südtiroler und das Alpenland Südtirol &#187; Powerpoint</title>
	<atom:link href="http://www.diesuedtiroler.it/tag/powerpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diesuedtiroler.it</link>
	<description>Dies und Das über Südtirol und die Südtiroler von Dietmar Mitterer-Zublasing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 17:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ratespiel Powerpoint-Werke Südtiroler Grundschüler</title>
		<link>http://www.diesuedtiroler.it/ratespiel-powerpoint-werke-suedtiroler-grundschueler/</link>
		<comments>http://www.diesuedtiroler.it/ratespiel-powerpoint-werke-suedtiroler-grundschueler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehrauto]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichter]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Ratespiel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/archives/131</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen stellte ich im Rahmen eines EDV-Kurses für Südtiroler Grundschulkinder folgende Aufgabe:  Zeichne in Powerpoint mit Autoformen das vorgegebene Bild.  Da diese Südtiroler Grundschulkinder kaum Powerpointkenntnisse hatten, zeichnete ich das Bild zuerst vor. Trotz der genauen Vorgaben entstanden unterschiedliche Bilder. Jeweils ein Bild aus jeder Serie sticht besonders aus der Menge hervor. Dies könnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diesuedtiroler.it/ratespiel-powerpoint-werke-suedtiroler-grundschueler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
